গোপালগঞ্জের ভৌগোলিক বিবরণ
ক্রমিক নং- | বিবরণ | পরিমাণ |
১ | আয়তন | ১৪৮৯.৯২ ব. কি. মি. |
২ | উত্তরে | ফরিদপুর জেলা |
৩ | দক্ষিণে | পিরোজপুর ও বরিশাল জেলা |
৪ | পূর্বে | মাদারিপুর ও শরিয়তপুর জেলা |
৫ | পশ্চিমে | নড়াইল জেলা |
৬ | উপজেলা | ০৫ টি |
৭ | ইউনিয়ন | ৬৮ টি |
৮ | মৌজা | ৬২৮ |
৯ | নদী | মধুমতি, ঘাঘর, কুমার, বারশিয়া |
১০ | বদ্ধ জলমহাল ২০ একরের উর্ধ্বে অনুর্ধ্ব ২০ একর | ২ টি - |
১১ | উন্মুক্ত জলমহাল | ১৪২ টি |
১২ | হাট বাজার | ৮৯ টি |
১৩ | মোট জমি | ১৪৮৬৪৮ হেক্টর |
১৪ | মোট আবাদি জমি | ১১০৯৫১ হেক্টর |
১৫ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৪০ টি |
১৬ | আশ্রায়ণ প্রকল্প | ১৯ টি |
১৭ | আদর্শ গ্রাম | ২০ টি |
১৮ | খেয়াঘাট/ নৌকাঘাট | ২৭টি |
ভৌগোলিক অবস্থানের বিবরণ
ক্রমিক নম্বর | নাম | আয়তন | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশ | ||
১ | গোপালগঞ্জ জেলা | ১৪৮৯.৯২ | ২৩' ২৩’ | ২২'৫৪’’ | ৮৯'৪০’’ | ৯০'০২’’ |
২ | গোপালগঞ্জ সদর | ৪১৩.৭৫ | ২৩'১২’’ | ২২'৫৪’’ | ৮৯'৪৪’’ | ৮৯'৫৯’’ |
৩ | টুংগীপাড়া | ১২৭.২৫ | ২২'০০’’ | ২২'৫০’’ | ৮৯'৫০’’ | ৮৯'৫৮’’ |
৪ | কাশিয়ানী | ২৯৯.৬৪ | ২৩'১৮’’ | ২২'০৩’’ | ৮৯'৪০’’ | ৮৯'৫৬’’ |
৫ | কোটালীপাড়া | ৩৬২.০৫ | ২২'৫০’’ | ২২'৫০’’ | ৮৯'৫৬’’ | ৯০'০৮’’ |
৬ | মুকসুদপুর | ৩০৯.৬৩ | ২৩'২৩’’ | ২৩'১০’’ | ৮৯'৪৮’’ | ৯০'০২’’ |